A Fenabrave divulgou nesta quinta-feira o ranking dos carros mais vendidos no Brasil em 2012. Pelo 26º ano consecutivo o Gol foi o preferido dos brasileiros, com 291 mil unidades. A Fiat emplacou os dois modelos seguintes no ranking: Uno e Palio, que venderam 254 mil e 184 mil unidades, respectivamente.
O primeiro utilitário a aparecer na lista é a picape Strada, da Fiat, na sexta colocação com 116 mil unidades comercializadas em 2012.
A lista dos 10 modelos mais vendidos é composta apenas por carros "populares", todos com versões de entrada dentro da faixa dos R$ 30 mil. Os mais caros começam a aparecer na 15ª colocação com o Corolla.
Na lista dos 30 mais vendidos a GM é a que mais tem modelos (oito), seguida de Fiat (cinco), Ford e Volkswagen (quatro cada).
Os carros mais vendidos do Brasil em 2012
| POSIÇÃO | MODELO | FABRICANTE | UNIDADES VENDIDAS EM 2012 |
|---|---|---|---|
| 1ª | Gol | Volkswagen | 291.005 |
| 2ª | Uno | Fiat | 254.688 |
| 3ª | Palio | Fiat | 184.934 |
| 4ª | Fox | Volkswagen | 146.138 |
| 5ª | Celta | GM | 136.636 |
| 6ª | Strada | Fiat | 116.668 |
| 7ª | Fiesta | Ford | 112.882 |
| 8ª | Siena | Fiat | 102.664 |
| 9ª | Corsa sedã | GM | 97.657 |
| 10ª | Sandero | Renault | 97.598 |
| 11ª | Voyage | Volkswagen | 95.545 |
| 12ª | Cobalt | GM | 66.192 |
| 13ª | Saveiro | Volkswagen | 65.878 |
| 14ª | Ka | Ford | 56.418 |
| 15ª | Corolla | Toyota | 55.855 |
| 16ª | Agile | GM | 53.738 |
| 17ª | Civic | Honda | 50.154 |
| 18ª | Montana | GM | 48.213 |
| 19ª | S10 | GM | 47.182 |
| 20ª | Duster | Renault | 46.425 |
| 21ª | Punto | Fiat | 41.920 |
| 22ª | Cruze sedã | GM | 39.350 |
| 23ª | Hilux | Toyota | 38.569 |
| 24ª | Fit | Honda | 38.261 |
| 25ª | EcoSport | Ford | 37.787 |
| 26ª | Fiesta sedã | Ford | 37.027 |
| 27ª | Prisma | GM | 34.910 |
| 28ª | C3 | Citroën | 34.614 |
| 29ª | Logan | Renault | 33.718 |
| 30ª | March | Nissan | 32.785 |
Fonte: Terra